Fashion Design
Courses > Bachelor Degrees > Fashion Design
DEGREE
(1st cycle – MECES 2 – EQF 6):
Fashion Design Degree
(1st cycle – MECES 2 – EQF 6):
Fashion Design Degree
TIME
4 years
4 years
No. CREDITS
240
MODALITY
In-person
SUBJECT* | Charact. | Type | H/W | Credits ECTS |
1th YEAR | ||||
Dibujo Artístico | F.B. | T.P. | 5 | 10 |
Volumen | F.B. | T.P. | 4 | 8 |
Sistemas de Representación | F.B. | T.P. | 2 | 6 |
Tecnología Digital | F.B. | T.P. | 3 | 6 |
Fundamentos del Diseño | F.B. | T.P. | 2 | 4 |
Diseño Básico | F.B. | T.P. | 3 | 8 |
Historia de las Artes y el Diseño | F.B. | T. | 3 | 6 |
Ciencia Aplicada al Diseño | F.B. | T. | 2 | 6 |
Patronaje Básico | O.E. | T.P. | 3 | 6 |
Total: | 27 | 60 | ||
2th YEAR | ||||
Estructuras | O.E. | T.P. | 2 | 4 |
Diseño Gráfico Aplicado a la Moda | O.E. | T.P. | 2 | 6 |
Diseño de Moda I | O.E. | T.P. | 3 | 8 |
Técnicas Creativas | O.E. | T.P. | 2 | 4 |
Modelos y Prototipos | O.E. | T.P. | 4 | 12 |
Tecnología Textil I | O.E. | T.P. | 2 | 4 |
Materiales Textiles I | O.E. | T.P. | 3 | 6 |
Patronaje I | O.E. | T.P. | 3 | 6 |
Historia de la Moda | O.E. | T. | 3 | 6 |
Mercadotecnia de la Moda | O.E. | T. | 2 | 4 |
Total: | 26 | 60 | ||
3th YEAR | ||||
Fotografía y Moda | O.E. | T.P. | 3 | 6 |
Cultura del Diseño | F.B. | T. | 3 | 6 |
Organización y Legislación | F.B. | T. | 2 | 4 |
Tecnología Textil II | O.E. | T. | 2 | 4 |
Materiales Textiles II | O.E. | T. | 2 | 6 |
Diseño de Moda II | O.E. | T.P. | 4 | 8 |
Proyectos de Diseño de Moda | O.E. | T.P. | 5 | 12 |
Patronaje II | O.E. | T.P. | 3 | 8 |
Complementos y Estilismo | O.E. | T.P. | 2 | 6 |
Total: | 26 | 60 | ||
4th YEAR – FIRST SEMESTER | ||||
Estilismo Escénico | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Comunicación Audiovisual | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Patronaje CAD | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Ilustración Creativa | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Diseño de Moda Infantil | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Comunicación Profesional | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Diseño de Estampados | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Arquitectura Efímera: Escaparatismo | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Imagen Global. Branding | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Diseño de Joyería | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Joyería 3D | OP. | T.P. | 4 | 6 |
Optionals Total | OP. | — | 20 | 30 |
4th YEAR – SECOND SEMESTER | ||||
Prácticas Externas | O.E. | P. | – – – | 12 |
Trabajo de Fin de Estudios (TFE) | O.E. | T.P. | – – – | 18 |
Total 4th Year: | – – – | 60 |
Charact.= nature of the matter; B.T= Basic training; S.C.= Compulsory in the specialty; OP.= Optional
Type: T= Theoretical; T.P.= Theoretical-practical; P = Practical
*All subjects are taught in Spanish
The Fashion Design studies aim to provide the students with the professional training necessary to enter the labor market, by means of starting their own project or joining the design department of leading companies in the fashion industry.